Atenção
As medidas podem sofrer variações de até 2cm.
Todas as medidas estão em centímetros.
Todos os modelos são Unissex.
| Tamanho | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| P | 69 | 51 |
| M | 71 | 53 |
| G | 73 | 55 |
| GG | 75 | 57 |
* Modelagem mais larga e soltinha, com ombros amplos e caimento streetwear. Veste maior que a camiseta comum.
| Tamanho | Comprimento | Ombro | Largura |
|---|---|---|---|
| M | 74 | 46 | 58 |
| G | 76 | 50 | 60 |
| GG | 78 | 50 | 62 |
| Tamanho | Comprimento | Ombro | Largura |
|---|---|---|---|
| P | 53 | 59 | 62 |
| M | 56 | 60,5 | 64,5 |
| G | 59 | 61,5 | 66,5 |
| GG | 63 | 62,5 | 69,5 |
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
|---|---|---|---|
| P | |||
| M | |||
| G | |||
| GG |